
北京时间12月2日,当今年夏天美巡赛和欧巡赛恢复的时候,没有人预料到2020赛季会怎么展开,尤其是维尔-扎拉托尔斯(Will Zalatoris)。24岁选手曾经就读于维克森林(Wake Forest),那个时候是光辉国际巡回赛的成员,当三月份世界排名因为新冠疫情冻结的时候,位于483位。可是差不多9个月之后,维尔-扎拉托尔斯因为一系列好表现,已经获得美巡赛特别临时会员身份,被视为巡回赛上冉冉升起的新星。
也许此时与彼时,维尔-扎拉托尔斯最大的区别在于世界排名的位置。自从世界排名六月份恢复计算以来,没有一个当前位于世界前100位的选手,上升幅度大过得克萨斯人。他开始这个星期的玛雅科巴精英赛的时候——这是他2020年最后一站比赛——世界排名位于60位,自3月份以来跃升了423位。
维尔-扎拉托尔斯跃升的幅度最大,但并不只是他一个人在快速攀升。在比较3月26日与11月30日世界排名的时候,我们发现当前位于世界前100位的选手之中,有10位选手至少跃升了100位。
球员 | 3月16日 | 11月30日 | 上升 |
维尔-扎拉托尔斯(Will Zalatoris) | 483 | 60 | 423 |
马丁-雷尔德(Martin Laird) | 323 | 89 | 234 |
罗素-亨利(Russell Henley) | 206 | 56 | 150 |
扎克-约翰逊(Zach Johnson) | 247 | 97 | 150 |
艾伦-莱伊(Aaron Rai) | 214 | 81 | 133 |
萨姆-霍斯菲尔德(Sam Horsfield) | 222 | 98 | 124 |
哈利斯-英格利希(Harris English) | 155 | 33 | 122 |
约翰-卡特林(John Catlin) | 211 | 96 | 115 |
麦肯兹-休斯(Mackenzie Hughes) | 160 | 50 | 110 |
哈斯玛斯-海格(Rasmus Hojgaard) | 184 | 79 | 105 |
在这一批选手之中,哈利斯-英格利希攀升到的位置最高,从155位上升到了33位。事实上,他与罗素-亨利、扎克-约翰逊、麦肯兹-休斯一样这段期间没有赢过比赛。
另外,美巡赛上有两位选手在赛季重启之后大幅攀升,已经进入世界前15位,一个是丹尼尔-伯格尔(Daniel Berger,107位上升到13位,跃升96位),另外一个是马修-沃尔夫(Matthew Wolff,110位上升到14位,跃升94位)。丹尼尔-伯格尔赢得了美巡赛恢复之后的第一场比赛。马修-沃尔夫在美国公开赛、火箭房贷精英赛和圣地兄弟会儿童医院公开赛获得亚军,在美国PGA锦标赛拿到并列第四。
目前处于100位的选手之中,50位与三月份相比都出现了上升,一个保持在同一位置,49人下滑,其中特别受人关注的是泰格-伍兹。他从11位下降到36位,已经滑落了25位。球员滑落幅度最大,但是仍旧在100位之中的选手是弗兰西斯科-莫里纳利(Francesco Molinari),他从28位下降到95位。以下26位选手是仍旧在100位之中下滑幅度最大的选手。
球员 | 3月16日 | 11月30日 | 下降 |
布鲁克斯-科普卡 | 3 | 12 | -9 |
亚当-斯科特 | 6 | 15 | -9 |
埃里克-范-鲁彦(Erik Van Rooyen) | 42 | 53 | -11 |
马克-利什曼(Marc Leishman) | 15 | 27 | -12 |
肖恩-劳瑞(Shane Lowry) | 20 | 32 | -12 |
汤姆-路易斯(Tom Lewis) | 59 | 71 | -12 |
本德-维斯伯格(Bernd Wiesberger) | 26 | 39 | -13 |
贾斯汀-罗斯 | 14 | 31 | -17 |
马特-库查尔 | 17 | 34 | -17 |
加里-伍德兰德 | 18 | 35 | -17 |
李-维斯特伍德 | 31 | 48 | -17 |
切兹-里维(Chez Reavie) | 37 | 54 | -17 |
亚当-哈德文(Adam Hadwin) | 55 | 73 | -18 |
安秉勋 | 50 | 69 | -19 |
乔丹-斯皮思 | 56 | 77 | -21 |
瑞奇-福勒 | 27 | 49 | -22 |
泰格-伍兹 | 11 | 36 | -25 |
亨利克-斯滕森 | 32 | 57 | -25 |
麦克道尔 | 49 | 74 | -25 |
丹尼-威利特(Danny Willett) | 33 | 62 | -29 |
康晟训 | 52 | 82 | -30 |
杰尼瓦塔纳隆(Jazz Janewattananond) | 39 | 76 | -37 |
今平周吾 | 41 | 78 | -37 |
布兰德-斯内德克尔(Brandt Snedeker) | 48 | 92 | -44 |
拉斐尔-贝略(Rafael Cabrera Bello) | 46 | 91 | -45 |
莫里纳利 | 28 | 95 | -67 |
与此同时,26位选手3月份的时候还在100位以内,可是现在已经滑落了出去,其中J.B。霍姆斯(J.B。 Holmes)下滑得最多,从95位下降到了206位。
球员 | 3月16日 | 11月30日 | 下降 |
J.B。霍姆斯 | 95 | 206 | -111 |
安德鲁-普特南(Andrew Putnam) | 62 | 165 | -103 |
福瑞克 | 85 | 177 | -92 |
李昊桐 | 87 | 155 | -68 |
基斯-米切尔(Keith Mitchell) | 96 | 164 | -68 |
基根-布拉德利 | 62 | 122 | -60 |
布兰登-格雷斯(Branden Grace) | 74 | 134 | -60 |
库尔特-北山(Kurt Kitayama) | 68 | 127 | -59 |
约斯特-劳滕(Joost Luiten) | 98 | 157 | -59 |
保罗-华林(Paul Waring) | 80 | 137 | -57 |
艾迪-佩珀罗尔(Eddie Pepperell) | 65 | 120 | -55 |
迈克-维拉(Mike Lorenzo-Vera) | 75 | 125 | -50 |
尚恩-诺瑞斯(Shaun Norris) | 60 | 101 | -41 |
李真明 | 88 | 128 | -40 |
内特-拉什利(Nate Lashley) | 81 | 119 | -38 |
本杰明-赫伯特(Benjamin Hebert) | 93 | 129 | -36 |
马克斯-霍马(Max Homa) | 71 | 106 | -35 |
卢卡斯-格罗乌尔(Lucas Glover) | 89 | 124 | -35 |
潘政琮 | 99 | 134 | -35 |
金灿 | 69 | 103 | -34 |
斯科特-皮尔西(Scott Piercy) | 100 | 132 | -32 |
查尔斯-霍维尔三世(Charles Howell III) | 77 | 104 | -27 |
马修斯-施瓦布(Matthias Schwab) | 82 | 109 | -27 |
马库斯-辛侯特(Marcus Kinhult) | 90 | 114 | -24 |
荷格-卡皮约(Jorge Campillo) | 84 | 107 | -23 |
马特-琼斯(Matt Jones) | 92 | 108 | -16 |
(小风)